Added news from the last weeks
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								content/news/2024/2024-02-17-workshop-pforzheim/Workshop.jpg
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 186 KiB | 
							
								
								
									
										30
									
								
								content/news/2024/2024-02-17-workshop-pforzheim/index.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| @ -0,0 +1,30 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "Workshop bei Tasja und Anatolly Novoselov" | ||||
| date: 2024-02-17T00:00:00+01:00 | ||||
| summary: |- | ||||
|     "Intensiver Workshop mit Tasja und Anatolly Novoselov begeistert! Eine Herausforderung, die unsere Tänzerinnen und Tänzer mit Bravour gemeistert haben." | ||||
| draft: false | ||||
| # Die nächste Zeile anpassen, wenn das Thumbnail eingerichtet ist | ||||
| image: Workshop.jpg | ||||
| # Wenn ein Blog-beitrag auch eine Terminankündigung sein soll, hier eintragen: | ||||
| # announcement: | ||||
| #     date: 2024-02-03 | ||||
| #     # Optional kann man in der Terminerinnerung noch einen Kurztitel vergeben. | ||||
| #     name: "" | ||||
| --- | ||||
| 
 | ||||
| Am 17. Februar 2024 hatten Jürgen und Petra Kohler die einzigartige Gelegenheit, an einem intensiven Trainingsworkshop im Landesleistungszentrum in Pforzheim teilzunehmen. | ||||
| Die Leitung dieses inspirierenden Workshops lag in den Händen von Tasja und Anatolly Novoselov, bekannten Größen im Tanzsport. | ||||
| 
 | ||||
| Die Teilnehmer, bestehend aus B- bis S-Klasse Paaren sowie einigen Mitgliedern der Hauptgruppe, betraten das Training mit gespannter Erwartung. | ||||
| Die Mischung der Klassen versprach eine herausfordernde Erfahrung, und genau das bot der Workshop. | ||||
| Tasja und Anatolly Novoselov griffen auf Basicfolgen zurück, die bereits in unseren regulären Trainings bei Rolandas intensiv geübt wurden. | ||||
| Eine hervorragende Vorbereitung, die sich in den Bereichen Haltung, Basics und Technik deutlich bemerkbar machte. | ||||
| 
 | ||||
| Die Tänzerinnen und Tänzer überwanden die Herausforderungen mit Bravour und gewannen wertvolle Einblicke von den erfahrenen Trainern. | ||||
| Die intensive Schulung wird zweifellos ihre Spuren in der Weiterentwicklung der beiden hinterlassen. | ||||
| Ein besonderer Dank geht an Tasja und Anatolly Novoselov für ihre engagierte Leitung dieses Workshops. | ||||
| <!--Dieses Erlebnis wird in unserer Tanzgemeinschaft noch lange nachhallen, und wir freuen uns bereits auf die nächste Begegnung mit diesen herausragenden Persönlichkeiten.--> | ||||
| 
 | ||||
| <!-- Das ist ein einzelnes Bild: --> | ||||
| <!--{{< tsc/news/inline-float src="sieger.jpeg" alt="Treppchenplatzierungen in Mergelstätten" width="800" height="801" >}}--> | ||||
| After Width: | Height: | Size: 287 KiB | 
| After Width: | Height: | Size: 189 KiB | 
| After Width: | Height: | Size: 173 KiB | 
| After Width: | Height: | Size: 149 KiB | 
| @ -0,0 +1,37 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "Erfolgreiches Turnierwochenende: Petra und Jürgen Kohler auf dem Podium" | ||||
| date: 2024-02-25T00:00:00+01:00 | ||||
| summary: |- | ||||
|     Petra und Jürgen Kohler erlebten ein ereignisreiches Turnierwochenende, startend bei den Acherner Tanztagen mit einem knappen 3. Platz und am Folgetag bei den Sinsheimer Tanzsporttagen mit einem beeindruckenden 2. Platz. | ||||
|     Mit insgesamt 17 Punkten in der B-Klasse bringen sie sich dem Aufstieg in die A-Klasse einen Schritt näher. | ||||
| draft: false | ||||
| # Die nächste Zeile anpassen, wenn das Thumbnail eingerichtet ist | ||||
| image: thumbnail.jpg | ||||
| # Wenn ein Blog-beitrag auch eine Terminankündigung sein soll, hier eintragen: | ||||
| # announcement: | ||||
| #     date: 2024-02-03 | ||||
| #     # Optional kann man in der Terminerinnerung noch einen Kurztitel vergeben. | ||||
| #     name: "" | ||||
| --- | ||||
| 
 | ||||
| Ein aufregendes Wochenende für Petra und Jürgen Kohler, das mit zwei Turnieren gefüllt war, begann bei den Acherner Tanztagen am 24. Februar 2024. | ||||
| Das Starterfeld von 10 hochkarätigen Paaren bot nicht nur die Chance zur sportlichen Herausforderung, sondern auch ein freudiges Wiedersehen mit vielen befreundeten Paaren aus verschiedenen Leistungsklassen. | ||||
| Das Turnier fühlte sich fast wie ein Klassentreffen an, was für die beiden Tänzer einen besonderen Reiz ausmacht. | ||||
| Mit einer beeindruckenden Leistung sicherten sie sich einen verdienten, knappen 3. Platz. | ||||
| 
 | ||||
| {{< tsc/news/inline-float src="Aachen.jpg" alt="Siegerehrung in Aachern" width="800" height="801" >}} | ||||
| 
 | ||||
| Am darauf folgenden Sonntag führte ihr Tanzweg zu den Sinsheimer Tanzsporttagen. | ||||
| Das hochgelobte Turnier mit 16 Paaren versprach eine anspruchsvolle Konkurrenz. | ||||
| Die Aufregung war spürbar, als Petra und Jürgen die Zwischenrunde mit 14 Paaren erreichten und schließlich in der Endrunde mit 7 Paaren einen tollen 2. Platz belegten. | ||||
| Ein Turnier, das die Schwärmereien anderer Tänzer voll und ganz bestätigte. | ||||
| 
 | ||||
| {{< tsc/news/inline-float src="Sinsheim.jpg" alt="Siegerehrung in Sinsheim" width="800" height="801" >}} | ||||
| 
 | ||||
| Insgesamt ertanzten Petra und Jürgen an diesem Wochenende 17 Punkte in der B-Klasse, was bereits zu 10 Platzierungen führte. | ||||
| Nur noch 10 Punkte trennen sie vom Aufstieg in die A-Klasse. | ||||
| Mit geplanten Starts in Heidenheim und Tübingen bleiben die beiden weiterhin auf Erfolgskurs. | ||||
| Wir sind gespannt, welche großartigen Leistungen sie als nächstes präsentieren werden. | ||||
| 
 | ||||
| <!-- Das ist ein einzelnes Bild: --> | ||||
| <!--{{< tsc/news/inline-float src="sieger.jpeg" alt="Treppchenplatzierungen in Mergelstätten" width="800" height="801" >}}--> | ||||
| After Width: | Height: | Size: 46 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								content/news/2024/2024-03-03-mergelpokal/image0.jpeg
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 232 KiB | 
							
								
								
									
										49
									
								
								content/news/2024/2024-03-03-mergelpokal/index.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| @ -0,0 +1,49 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "Erfolgreiche Teilnahme am Mergelpokal" | ||||
| date: 2024-03-02T00:00:00+01:00 | ||||
| summary: |- | ||||
|     Unser Paar Jürgen und Petra Kohler haben sich erfolgreich auf dem Mergelpokal gezeigt. | ||||
| draft: false | ||||
| # Die nächste Zeile anpassen, wenn das Thumbnail eingerichtet ist | ||||
| image: thumbnail.jpeg | ||||
| # Wenn ein Blog-beitrag auch eine Terminankündigung sein soll, hier eintragen: | ||||
| # announcement: | ||||
| #     date: 2024-02-03 | ||||
| #     # Optional kann man in der Terminerinnerung noch einen Kurztitel vergeben. | ||||
| #     name: "" | ||||
| --- | ||||
| 
 | ||||
| Gestern hieß es dann für unser Paar Jürgen und Petra Kohler "Auf nach Heidenheim zum Mergelpokal um weitere Punkte zu sammeln". | ||||
| 
 | ||||
| Die Hinreise war langwierig: | ||||
| Nicht nur die Tänzer sondern auch Bundeliga-Fans wollten in Heidemheim ihren jeweiligen Sport nachgehen. | ||||
| Daher teilten die beiden sich den Weg mit sehr vielen Fußballfans. | ||||
| 
 | ||||
| Vor Ort wurde klar, dass 8 Paare in der B-Klasse antreten würden. | ||||
| Die Konkurrenz war bei einem ersten Blick in die Runde hoch. | ||||
| 
 | ||||
| Das Turnier beginnt. | ||||
| Die beiden tanzen ihr Programm konzentriet und fokusiert. | ||||
| Bei acht Paren muss natürlich zunächst eine Vorrunde getanzt werden. | ||||
| 
 | ||||
| Im vorletzten Tanz, dem Slowfox, kommt es dann zur Schrecksekunde: | ||||
| Petra rutscht und verliert das Gleichgewicht. | ||||
| Glücklicherweise hat Jürgen eine super Reaktionsfähigkeit und kann einen Sturz oder gar Schlimmeres direkt verhindern. | ||||
| Gekonnt überspielen die beiden das kleine Malheur. | ||||
| 
 | ||||
| Nach der Vorrunde stieg dann natürlich die Aufregung, ob es für die Endrunde reichen würde. | ||||
| Dann kam aber das große Aufatmen: | ||||
| Die beiden haben alle Kreuze bis auf eines im Tango erhalten. | ||||
| Damit war die Endrunde sicher. | ||||
| 
 | ||||
| In der Endrunde waren alle verbleibenden Paare gleichzeitig auf der Fläche, was ein ziemliches Gedrängel auf der Tanzfläche erzeugte. | ||||
| Nach der offenen Wertung war nichts klar, die Wertungen für unser Paar waren einfach zu durcheinander. | ||||
| Das Ausrechnen der Platzierungen musste dann von der Turnierleitung fachmännisch gemacht und bekannt gegeben werden. | ||||
| 
 | ||||
| Am Ende stand ein sehr knapper 3. Platz. | ||||
| Damit konnten die beiden weitere 5 Punkte ihrem Konto hinzugefügen. | ||||
| Glücklich über die konstanten Leistungen, freuen die beiden sich auf das nächste Wochenende am Samstag in Tübingen und sonntags in Reutlingen. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <!-- Das ist ein einzelnes Bild: --> | ||||
| {{< tsc/news/inline-float src="sieger.jpeg" alt="Treppchenplatzierungen in Mergelstätten" width="800" height="801" >}} | ||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								content/news/2024/2024-03-03-mergelpokal/sieger.jpeg
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 114 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								content/news/2024/2024-03-03-mergelpokal/thumbnail.jpeg
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 18 KiB |