Fix rooms DS Kids 2 vs Kindertanz 6
This commit is contained in:
parent
f10bd5a5af
commit
a10feca5fa
@ -43,7 +43,7 @@ Und wann bist Du dabei?
|
||||
| D-S Minis | 2019 - 20 | Freitag | 16:30 - 17:30 | VH Vorn |
|
||||
| D-S Kids 0 | 2011 - 13 | Montag | 17:00 - 18:00 | VH Vorn |
|
||||
| D-S Kids 1 | 2012 - 14 | Donnerstag | 18:30 - 19:30 | VH Vorn |
|
||||
| D-S Kids 2 | 2010 - 12 | Mittwoch | 17:00 - 18:00 | VH Mitte |
|
||||
| D-S Kids 2 | 2010 - 12 | Mittwoch | 17:00 - 18:00 | VH Vorn |
|
||||
| D-S Kids 3 | 2014 - 16 | Mittwoch | 16:45 - 17:45 | VH Hinten |
|
||||
| D-S-Kids 4 | 2015 - 17 | Dienstag | 16:30 - 17:30 | VH Vorn |
|
||||
| D-S Kids 5 | 2010 - 13 | Donnerstag | 17:00 - 18:00 | VH Vorn |
|
||||
|
@ -25,7 +25,7 @@ Für manchen ist es bereits eine gute Erfahrung, um später in einer der größe
|
||||
| Kindertanz 2 Turnieraufbau Kinder | | Freitag | 16:30 - 18:00 | VH Hinten |
|
||||
| Kindertanz 4 Tänzerische Früherziehung | 2019 - 20 | Mittwoch | 14:30 - 15:30 | VH Vorn |
|
||||
| Kindertanz 5 Turnieraufbau Kinder | | Mittwoch | 15:30 - 16:30 | VH Vorn |
|
||||
| Kindertanz 6 Turnieraufbau Kinder Std | | Mittwoch | 16:30 - 18:00 | VH Vorn |
|
||||
| Kindertanz 6 Turnieraufbau Kinder Std | | Mittwoch | 16:30 - 18:00 | VH Mitte |
|
||||
| Kindertanz 7 | 2016 - 18 | Freitag | 15:30 - 16:30 | VH Hinten |
|
||||
| Kindertanz 8 Turnieraufb. Latein Ki/Ju | | Donnerstag | 18:00 - 19:30 | VH Hinten |
|
||||
|
||||
|
@ -24,9 +24,9 @@ calendar:
|
||||
"15:30":
|
||||
title: Kindertanz 5
|
||||
slots: 4
|
||||
"16:30":
|
||||
title: Kindertanz 6
|
||||
slots: 6
|
||||
"17:00":
|
||||
title: DS Kids 2
|
||||
slots: 4
|
||||
"18:00":
|
||||
title: DS Teens 0
|
||||
slots: 4
|
||||
@ -71,9 +71,9 @@ calendar:
|
||||
title: Tanzkreis 2
|
||||
slots: 8
|
||||
Mi:
|
||||
"17:00":
|
||||
title: DS Kids 2
|
||||
slots: 4
|
||||
"16:30":
|
||||
title: Kindertanz 6
|
||||
slots: 6
|
||||
"18:00":
|
||||
title: DS Kids 7
|
||||
slots: 4
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user