forked from tsc-vfl/hugo-page
Corrections of time tables from current homepage
This commit is contained in:
parent
6450b724e9
commit
86874577a9
@ -13,8 +13,8 @@ Mit unserer Breitensportgruppe sprechen wie diejenigen an, die zwar (noch) keine
|
|||||||
## Trainingszeit Breitensport
|
## Trainingszeit Breitensport
|
||||||
|
|
||||||
| Breitensport Standard | Tag | Zeit | Ort |
|
| Breitensport Standard | Tag | Zeit | Ort |
|
||||||
|-----------------------|-------------|----------------|----------|
|
|-----------------------|-------------|----------------|-----------|
|
||||||
| Breitensport Standard | Mittwoch | 20:00 - 21:30 | VH Neu |
|
| Breitensport Standard | Mittwoch | 20:00 - 21:30 | VH Hinten |
|
||||||
|
|
||||||
{{% tsc/link-offers %}}
|
{{% tsc/link-offers %}}
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -21,29 +21,33 @@ Und wann bist Du dabei?
|
|||||||
## Trainingszeiten Dance-Styles Adults
|
## Trainingszeiten Dance-Styles Adults
|
||||||
|
|
||||||
|Dance Styles | Alter | Tag | Zeit | Ort |
|
|Dance Styles | Alter | Tag | Zeit | Ort |
|
||||||
|---|---|---|---|---|
|
|--------------------|---------|------------|---------------|-----------|
|
||||||
|D-S Adults 0 | ab 18 | Mittwoch | 19:00 - 20:00 | VH Neu |
|
| D-S Adults 0 | ab 18 | Mittwoch | 19:00 - 20:00 | VH Hinten |
|
||||||
|D-S Adults 1 | ab 18 | Dienstag | 18:45 - 19:45 | VH Mitte |
|
| D-S Adults 1 | ab 18 | Dienstag | 18:45 - 19:45 | VH Mitte |
|
||||||
|D-S Adults 3 | ab 18 | Donnerstag | 19:15 - 20:15 | VH Vorn |
|
| D-S Adults 3 | ab 18 | Donnerstag | 19:30 - 20:30 | VH Vorn |
|
||||||
|D-S Adults 5 | ab 18 | Montag | 18:15 - 19:15 | VH Neu |
|
| D-S Adults 5 | ab 18 | Montag | 18:00 - 19:00 | VH Vorn |
|
||||||
|D-S Contest Gruppe | Anfrage | Montag | 19:15 - 20:45 | VH Vorn |
|
| D-S Contest Gruppe | Anfrage | Montag | 19:15 - 20:45 | VH Vorn |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## Trainingszeiten Dance-Styles Teens
|
## Trainingszeiten Dance-Styles Teens
|
||||||
|
|
||||||
|Dance-Styles Teens | Jahrgang | Tag | Zeit | Ort |
|
|Dance-Styles Teens | Jahrgang | Tag | Zeit | Ort |
|
||||||
|---|---|---|---|---|
|
|-------------------|-----------|----------|---------------|------------|
|
||||||
|D-S Teens 0 | 2008 - 09 | Mittwoch | 18:00 - 19:00 | VH Mitte |
|
| D-S Teens 0 | 2008 - 10 | Mittwoch | 18:00 - 19:00 | VH Vorn |
|
||||||
|D-S Teens 1 | 2004 - 07 | Mittwoch | 18:00 - 19:00 | VH Neu |
|
| D-S Teens 1 | 2004 - 07 | Mittwoch | 18:00 - 19:00 | VH Hinten |
|
||||||
|
| D-S Teens 2 | 2006 - 09 | Montag | 17:30 - 18:30 | VH Mitte |
|
||||||
|
|
||||||
## Trainingszeiten Dance-Styles Kids
|
## Trainingszeiten Dance-Styles Kids
|
||||||
|
|
||||||
|Dance-Styles Kids | Jahrgang | Tag | Zeit | Ort |
|
|Dance-Styles Kids | Jahrgang | Tag | Zeit | Ort |
|
||||||
|---|---|---|---|---|
|
|---------------------|-----------|------------|---------------|-----------|
|
||||||
|D-S Kids 1 | 2012 - 14 | Donnerstag | 18:15 - 19:15 | VH Vorn |
|
| D-S Minis | 2019 - 20 | Freitag | 16:30 - 17:30 | VH Vorn |
|
||||||
|D-S Kids 2 | 2010 - 11 | Mittwoch | 17:00 - 18:00 | VH Mitte |
|
| D-S Kids 0 | 2011 - 13 | Montag | 17:00 - 18:00 | VH Vorn |
|
||||||
|D-S Kids 3 | 2015 - 16 | Mittwoch | 17:00 - 18:00 | VH Neu |
|
| D-S Kids 1 | 2012 - 14 | Donnerstag | 18:30 - 19:30 | VH Vorn |
|
||||||
|D-S Kids 5 | 2009 - 12 | Donnerstag | 17:00 - 18:00 | VH Vorn |
|
| D-S Kids 2 | 2010 - 12 | Mittwoch | 17:00 - 18:00 | VH Mitte |
|
||||||
|D-S Kids 7 (HipHop) | 2008 - 13 | Mittwoch | 18:00 - 19:00 | VH Vorn |
|
| D-S Kids 3 | 2014 - 16 | Mittwoch | 16:45 - 17:45 | VH Hinten |
|
||||||
|
| D-S-Kids 4 | 2015 - 17 | Dienstag | 16:30 - 17:30 | VH Vorn |
|
||||||
|
| D-S Kids 5 | 2010 - 13 | Donnerstag | 17:00 - 18:00 | VH Vorn |
|
||||||
|
| D-S Kids 7 (HipHop) | 2012 - 15 | Mittwoch | 18:00 - 19:00 | VH Mitte |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
{{% tsc/link-offers %}}
|
{{% tsc/link-offers %}}
|
||||||
|
@ -20,14 +20,14 @@ Für manchen ist es bereits eine gute Erfahrung, um später in einer der größe
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Kinder | Jahrgang | Tag | Zeit | Ort |
|
| Kinder | Jahrgang | Tag | Zeit | Ort |
|
||||||
|---------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|
|
|----------------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|
|
||||||
| Kindertanz 4 | 2017 - 18 | Mittwoch | 14:30 - 15:30 | VH Vorn |
|
| Kindertanz 0 | 2018 - 20 | Freitag | 14:30 - 15:30 | VH Hinten |
|
||||||
| Kindertanz 5 | 2015 - 16 | Mittwoch | 15:30 - 16:30 | VH Vorn |
|
| Kindertanz 2 Turnieraufbau Kinder | | Freitag | 16:30 - 18:00 | VH Hinten |
|
||||||
| Turnieraufbau inkl. Basic (KT6) | 2009 - 15 | Mittwoch | 16:30 - 18:00 | VH Vorn |
|
| Kindertanz 4 Tänzerische Früherziehung | 2019 - 20 | Mittwoch | 14:30 - 15:30 | VH Vorn |
|
||||||
| Turnieraufbau Inkl. Basic (KT8) | | Donnerstag | 18:00 - 19:30 | VH Neu |
|
| Kindertanz 5 Turnieraufbau Kinder | | Mittwoch | 15:30 - 16:30 | VH Vorn |
|
||||||
| Kindertanz 7 | 2015 - 17 | Freitag | 15:00 - 16:00 | VH Neu |
|
| Kindertanz 6 Turnieraufbau Kinder Std | | Mittwoch | 16:30 - 18:00 | VH Vorn |
|
||||||
| Turnieraufbau inkl. Basic (KT2) | | Freitag | 16:00 - 17:30 | VH Neu |
|
| Kindertanz 7 | 2016 - 18 | Freitag | 15:30 - 16:30 | VH Hinten |
|
||||||
|
| Kindertanz 8 Turnieraufb. Latein Ki/Ju | | Donnerstag | 18:00 - 19:30 | VH Hinten |
|
||||||
|
|
||||||
<!-- ### Unsere Turnierpaare -->
|
<!-- ### Unsere Turnierpaare -->
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -19,11 +19,13 @@ Interessiert? Na, dann schauen Sie doch einfach einmal vorbei!
|
|||||||
|
|
||||||
| Tanzkreise | Tag | Zeit | Ort |
|
| Tanzkreise | Tag | Zeit | Ort |
|
||||||
|-------------|-------------|---------------|----------|
|
|-------------|-------------|---------------|----------|
|
||||||
|
| Tanzkreis 0 | Freitag | 19:00 - 20:30 | VH Mitte |
|
||||||
|
| Tanzkreis 1 | Montag | 20:00 - 21:30 | VH Mitte |
|
||||||
| Tanzkreis 2 | Dienstag | 20:00 - 22:00 | VH Mitte |
|
| Tanzkreis 2 | Dienstag | 20:00 - 22:00 | VH Mitte |
|
||||||
| Tanzkreis 3 | Mittwoch | 19:00 - 20:30 | VH Mitte |
|
| Tanzkreis 3 | Mittwoch | 19:00 - 20:30 | VH Mitte |
|
||||||
| Tanzkreis 4 | Mittwoch | 20:30 - 22:00 | VH Mitte |
|
| Tanzkreis 4 | Mittwoch | 20:30 - 22:00 | VH Mitte |
|
||||||
| Tanzkreis 5 | Donnerstag | 19:30 - 21:00 | VH Mitte |
|
| Tanzkreis 5 | Donnerstag | 19:30 - 21:00 | VH Mitte |
|
||||||
| Tanzkreis 6 | Freitag | 19:00 - 20:30 | VH Vorn |
|
| Tanzkreis 6 | Freitag | 19:00 - 20:30 | VH Vorn |
|
||||||
| Tanzkreis 0 | Freitag | 19:00 - 20:30 | VH Mitte |
|
| Tanzkreis 9 | Freitag | 20:30 - 22:00 | VH Mitte |
|
||||||
|
|
||||||
{{% tsc/link-offers %}}
|
{{% tsc/link-offers %}}
|
||||||
|
@ -1,7 +1,7 @@
|
|||||||
---
|
---
|
||||||
title: "Trainingszeiten"
|
title: "Trainingszeiten"
|
||||||
# date: 2023-01-20T18:04:43+01:00
|
# date: 2023-01-20T18:04:43+01:00
|
||||||
draft: false
|
draft: true
|
||||||
menu:
|
menu:
|
||||||
main:
|
main:
|
||||||
parent: angebote
|
parent: angebote
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user